지역별 배송 결과 표 |
시/도 | 담당센터 | 시/구/군 | 읍/면/동/리 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
강원특별자치도 | 북원주센터 | 원주시, 춘천시 | | O | O | O | O | O | O |
화천군, 고성군 | | | O | | | | |
양구군, 영월군, 인제군 | | | | | O | | |
횡성군, 홍천군 | | O | | O | | O | |
정선군 | | | O | | | | |
평창군 | | | O | | | O | |
강릉시 | | O | | | O | | O |
삼척시, 동해시 | | O | | | O | | |
속초시, 양양군, 태백시 | | | O | | O | | |
용인센터 | 철원군 | | O | | | | | |
수도권 외곽 | 북원주센터 | 여주시 | | | | O | | | |
용인센터 | 영종도 | 남북동, 덕교동, 무의동, 운남동, 운북동, 운서동, 을왕동, 중산동 | O | | O | | O | |
강화도 | | O | | | | | |
안산시 | 대부도 | O | | | | | |
그 외 지역 | O | O | O | O | O | O |
양평군 | | | | O | | | O |
연천군, 가평군 | | | | O | | | |
파주시 | 문산읍, 파주읍, 광탄면, 법원읍, 파평면, 적성면, 탄현면, 조리읍, 월롱면 | | O | | O | | |
그 외 지역 | O | O | O | O | O | O |
포천시 | 영중면, 신북면, 창수면, 일동면, 이동면, 영북면, 관인면, 화현면, 내촌면 | O | | | | | |
그 외 지역 | O | | O | | O | |
동두천시, 양주시 | | O | | O | | O | |
이천시 | | | | O | | | O |
오산시,평택시 | | O | O | O | O | O | O |
안성시 | | O | | | O | | |
화성시 | 향남읍, 장안면, 팔탄면, 서신면, 마도면, 남양읍, 비봉면, 송산면, 우정읍 | O | | | O | | |
그 외 지역 | O | O | O | O | O | O |
충청북도 | 북원주센터 | 충주시 | | | | O | | O | |
제천시 | | | O | | | O | |
단양군 | | | | | | O | |
충청센터 | 청주시, 음성군, 괴산군, 보은군, 옥천군, 진천군, 증평군 | | O | O | O | O | O | O |
영동군 | | | | | O | | |
충청남도 | 충청센터 | 아산시, 천안시, 공주시, 예산군, 논산시, 보령시, 홍성군, 부여군, 금산군, 계룡시, 청양군 | | O | O | O | O | O | O |
서산시, 당진시, 태안군 | | | | | | O | |
서천군 | | | O | | | | |
대전광역시 | 충청센터 | | | O | O | O | O | O | O |
세종특별자치시 | 충청센터 | | | O | O | O | O | O | O |
경상남도 | 김해센터 | 울산, 양산 | | O | O | O | O | O | O |
밀양 | | | O | | O | | O |
창녕, 합천, 의령, 거창, 함안 | | O | | O | | O | |
부산센터 | 부산, 김해, 창원, 진주 | | O | O | O | O | O | O |
거제, 통영 | | O | O | O | | O | O |
고성, 하동, 남해, 사천 | | | O | | O | | O |
산청, 함양 | | O | | O | | O | |
경상북도 | 경북센터 | 대구, 경산, 고령, 성주, 구미, 칠곡, 김천, 청도 | | O | O | O | O | O | O |
영천, 포항, 경주 | | O | | O | | O | |
청송, 영양, 봉화, 상주, 문경 | | | O | | O | | |
의성, 예천, 안동, 영주, 군위 | | | O | | O | | |
울진, 영덕 | | | | | | O | |
전라도 | 담양센터 | 광주, 전주 | | O | O | O | O | O | O |
순천, 광양 | | O | O | | O | | |
여수 | 돌산읍, 묘도 | | O | | | | |
화양면, 화정면 | | | | O | | |
그 외 지역 | O | O | | O | | |
나주, 목포 | | O | | O | O | | |
무안 | 해제면, 현경면, 망운면, 운남면 | | | O | | | |
그 외 지역 | O | | | O | | |
영광, 함평 | | O | | | O | | |
해남, 영암, 완도, 장흥, 강진 | | O | | | | | |
정읍 | | | O | | O | O | |
담양, 곡성, 구례 | | | O | | O | | |
완주 | | O | | O | | | |
익산, 군산, 김제, 고창, 부안 | | | O | | | O | |
장성 | | O | | | O | | |
남원, 고흥, 화순, 보성, 순창, 임실, 진안, 무주, 장수, 신안 | | | | O | | | |
진도 | | O | | | | | |
제주특별자치도 | 제주센터 | 제주시 | | O | O | O | O | O | O |
서귀포시 | | | O | | O | | O |
지역에 따라 설치 기사님 방문 일정이 달라 가구 설치 서비스 제공업체 하우저의 시공 일정 표를 첨부드립니다.
공휴일은 가구 설치 서비스 제공이 제한되는점 양해부탁드립니다.
* 수도권(서울∙경기∙인천)은 매일 배송하며 일부 외곽 지역은 수도권 외곽 배송일 참고
* 지정일 불가 지역은 정해진 요일에 시공 진행이 어려운 특이지역으로 해피콜시 일정 조율 후 시공일이 지정되는 지역임을 참고 부탁드립니다.
* 배송불가지역 : 인천시 - 옹진군, 강화군 중 육지 미연결 섬지역 / 안산시 단원구 풍도동 / 화성시 - 제부도, 국화도, 입파도 / 파주시 - 장단면, 진서면, 군내면, 진동면 / 연천군 - 백학면, 미산면, 왕징면, 중면, 장남면
업데이트:2024년 3월 18일